Contato
Orçamento
Info OnLine
Links Úteis
Serviços
Quem Somos
Inicial
Inteligência Fiscal
Home
Imposto de Renda na Fonte | Retenção do Imposto sobre a Renda dos adiantamentos de salário
DITR 2019 | Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
Contratos de Mutuo | Cálculo e pagamento do Imposto de Renda retido na fonte
SPED ECF 2019 | Apresentação da Escrituração Contábil Fiscal
Simples Nacional | Participação societária de um ou mais sócios em outras empresas
Lucro Presumido | Empresas que podem optar pelo Lucro Presumido
Sped ECD 2019 | Escrituração Contábil Digital (ECD)
Lucro Real | Formas de apuração do lucro real - trimestral ou anual
Declaração de Ajuste Anual | Pessoa Física | Documentos e informações necessárias para a elaboração da declaração
Declarações | Declarações que devem ser apresentadas no mês de março de 2019
Lucro Real Trimestral | Ajustes para efeito da legislação societária no balanço de 31 de dezembro
Declarações | Declarações que devem ser apresentadas até o dia 28 de fevereiro de 2019
COAF | Declaração de Não Ocorrência de Operações Suspeitas
Planejamento Tributário | Um conjunto de medidas para reduzir o seu impacto fiscal
Imposto de Renda | Comissões e corretagens pagas ou creditadas por PJ a outras PJ
Contribuições Sociais Retidas na Fonte | Retenção na fonte da CSL, do PIS-Pasep e da Cofins
Ditr 2018 | Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
DIF-Papel Imune | Inscrição no Registro Especial e apresentação da DIF-Papel Imune
Sped ECF 2018 | Apresentação da Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
PER/DCOMP | Pedido eletrônico de restituição ou ressarcimento e da declaração de compensação
EFD-Reinf | Escrituração Fiscal Digital das Retenções e Outras Informações Fiscais
Sped ECD 2018 | Escrituração Contábil Digital (ECD)
Simples Nacional | Investidor-Anjo fomentando inovação e investimentos produtivos
Alíquotas e Apuração | Cálculo de pagamento dos impostos a partir de 2018
DME | Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie
Holding Familiar | Proteção e administração do patrimônio com redução de carga tributária
DCTF-Mensal | Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Tributos em Atraso | Pagamento de multa e juros de mora
EFD-Reinf | Escrituração Fiscal Digital das Retenções
Programa de Regularização Tributária | Débitos tributários vencidos até 30/11/2016
Sped-EFD ICMS e IPI | Escrituração Fiscal Digital
Imposto de Renda | Serviços de Propaganda e Publicidade
De olho no Fisco | A ajuda de seu contador é imprescindível
Registro de Inventário | Procedimentos para escrituração do estoque no livro Registro de Inventário
MEI-SIMEI | Vantagens ao trabalhador que se tornou pequeno empresário
NF-e/CT-e | Fim do emissor gratuito a partir de janeiro de 2017
Serviços Profissionais | Prestados por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas
IRPJ/CSL | Época e forma da opção pelo Lucro Presumido
IRPJ/CSL | Escrituração do Livro Caixa das pessoas jurídicas que optaram pelo Lucro Presumido
Distribuição de Lucros ou Dividendos | Análise da incidência ou não do Imposto de Renda Retido na Fonte
Contratos de Mútuo | Entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
Dspj Inativa 2016 | Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica
Planejamento Tributário | Alternativas para reduzir o impacto fiscal
CSLL | Elevação da alíquota e forma de apuração da CSLL das instituições financeiras
Recolhimento do Imposto de Renda mensal obrigatório (carnê-leão)
Lucro Real Anual | Pagamento mensal por estimativa - vantagens e formas de opção
Imposto de Renda | Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas
Lucro Presumido | Novo limite de faturamento prioriza a gestão de tributos
Informação de valores dos tributos | Tributos que devem ser evidenciados nos documentos fiscais
Investimento Social | Seu IR pode se tornar um ato de generosidade
MEI | As vantagens de se legalizar
MEI | Cuidados com a documentação e o pagamento de tributos
PER/DCOMP | Restituição e compensação de tributos federais
Recolhimento do ISSQN | Regra básica para definir a competência municipal do ISS
EFD-Contribuições | Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita
e-Lalur (revogada in rfb 1353/2013)
Portal e-CAC | Processos podem ser acompanhados virtualmente
Cancelamento de Notas Fiscais | Procedimento para atender a legislação
Sped Fiscal | Escrituração Fiscal Digital do PIS-Pasep e Cofins
MDF-e | Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais
Imposto de Renda | Origem do tributo
DANFE | Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Agendamento para adesão ao Simples Nacional
DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Parcelamento e remissão de débitos federais
Carnê-leão | Escrituração do livro caixa
Distribuição de Lucros | Sem a incidência do Imposto de Renda na fonte
Da Opção | Condições para opção para as empresas optarem pelo lucro presumido
Saiba como se beneficiar do e-CPF e do e-CNPJ
SPED | Simplificando Processos nas Organizações
Cálculo do imposto de renda pelo lucro presumido
Cálculo do lucro presumido
Imposto de renda sobre ganhos de capital na alienação de ativos
Planejamento tributário | Poderá trazer considerável economia de impostos
Nossa Localização
Av. Imperatriz Dona Tereza Cristina, 245
Jardim Guarani, Campinas - SP
(19) 3237.5724
Últimas Notícias
06/12/2019 - Cientistas criam neurônios capazes de reparar danos do Alzheimer
06/12/2019 - Auxílio-doença: Meu pedido foi indeferido pelo INSS e agora, o que fazer?
06/12/2019 - Velhas Empresas: Novas eras
06/12/2019 - Hey, contador, você sabe dizer não ao seu cliente?
veja mais
Agendas Tributárias
10/Dezembro/2019
Comprovante de Juros sobre o Capital Próprio-PJ.
IPI | Imposto sobre Produtos Industrializados.
Envio da Guia da Previdência Social aos Sindicatos.
veja mais
Cotações e Índices
Moedas - 06/12/2019 17:38:20
Nome
Compra
Venda
Comercial
4,136
4,137
Paralelo
4,150
4,390
Turismo
4,020
4,310
Euro
4,647
4,652
Iene
0,039
0,039
Franco
4,239
4,240
Libra
5,480
5,484
Ouro
198,480
Mensal - 03/12/2019
Índices
Set
Out
Inpc/Ibge
-0,05
0,04
Ipc/Fipe
-
0,16
Ipc/Fgv
-
-0,09
Igp-m/Fgv
-0,01
0,68
Igp-di/Fgv
0,50
0,55
Selic
0,46
0,48
Poupança
0,50
0,50
TJLP
0,59
0,59
TR
-
-
Nosso Endereço
Av. Imperatriz Dona Tereza Cristina, 245
Jardim Guarani, Campinas - SP
(19) 3237.5724
Contato
/
Orçamento
/
Info OnLine
/
Links Úteis
/
Serviços
/
Quem Somos
/
Inicial
Site desenvolvido pela
TBrWeb
(
XHTML
/
CSS
)